Countries
North America (23)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Canada | CA | CAD | 加拿大 |
United States | US | USD | 美国 |
The Bahamas | BS | BSD | 巴哈马 |
Cuba | CU | CUP | 古巴 |
Jamaica | JM | JMD | 牙买加 |
Haiti | HT | HTG | 海地 |
Dominican Republic | DO | DOP | 多米尼加共和国 |
Saint Kitts and Nevis | KN | XCD | 圣基茨和尼维斯 |
Antigua and Barbuda | AG | XCD | 安提瓜和巴布达 |
Dominica | DM | XCD | 多米尼克 |
Saint Lucia | LC | XCD | 圣卢西亚 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | XCD | 圣文森特和格林纳丁斯 |
Barbados | BB | BBD | 巴巴多斯 |
Grenada | GD | XCD | 格林纳达 |
Trinidad and Tobago | TT | TTD | 特立尼达和多巴哥 |
Belize | BZ | BZD | 伯利兹 |
Guatemala | GT | GTQ | 危地马拉 |
El Salvador | SV | USD | 萨尔瓦多 |
Honduras | HN | HNL | 洪都拉斯 |
Nicaragua | NI | NIO | 尼加拉瓜 |
Costa Rica | CR | CRC | 哥斯达黎加 |
Panama | PA | PAB | 巴拿马 |
Mexico | MX | MXN | 墨西哥 |
North America (12)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Colombia | CO | COP | 哥伦比亚 |
Venezuela | VE | VES | 委内瑞拉 |
Guyana | GY | GYD | 圭亚那 |
Suriname | SR | SRD | 苏里南 |
Ecuador | EC | USD | 厄瓜多尔 |
Peru | PE | PEN | 秘鲁 |
Brazil | BR | BRL | 巴西 |
Bolivia | BO | BOB | 玻利维亚 |
Paraguay | PY | PYG | 巴拉圭 |
Chile | CL | CLP | 智利 |
Argentina | AR | ARS | 阿根廷 |
Uruguay | UY | UYU | 乌拉圭 |
Europe (44)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Iceland | IS | ISK | 冰岛 |
Norway | NO | NOK | 挪威 |
Finland | FI | EUR | 芬兰 |
Sweden | SE | SEK | 瑞典 |
Estonia | EE | EUR | 爱沙尼亚 |
Latvia | LV | EUR | 拉脱维亚 |
Lithuania | LT | EUR | 立陶宛 |
Denmark | DK | DKK | 丹麦 |
Ireland | IE | EUR | 爱尔兰 |
United Kingdom | GB | GBP | 英国 |
Netherlands | NL | EUR | 荷兰 |
Belgium | BE | EUR | 比利时 |
Luxembourg | LU | EUR | 卢森堡 |
Germany | DE | EUR | 德国 |
Poland | PL | PLN | 波兰 |
Czech Republic | CZ | CZK | 捷克共和国 |
Slovakia | SK | EUR | 斯洛伐克 |
Belarus | BY | BYN | 白俄罗斯 |
Ukraine | UA | UAH | 乌克兰 |
Moldova | MD | MDL | 摩尔多瓦 |
Romania | RO | RON | 罗马尼亚 |
Hungary | HU | HUF | 匈牙利 |
Austria | AT | EUR | 奥地利 |
Switzerland | CH | CHF | 瑞士 |
Liechtenstein | LI | CHF | 列支敦士登 |
Slovenia | SI | EUR | 斯洛文尼亚 |
Croatia | HR | EUR | 克罗地亚 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
Serbia | RS | RSD | 塞尔维亚 |
Montenegro | ME | EUR | 黑山 |
Kosovo | XK | EUR | 科索沃 |
North Macedonia | MK | MKD | 北马其顿 |
Albania | AL | ALL | 阿尔巴尼亚 |
Bulgaria | BG | BGN | 保加利亚 |
Greece | GR | EUR | 希腊 |
Italy | IT | EUR | 意大利 |
San Marino | SM | EUR | 圣马力诺 |
Vatican City | VA | EUR | 梵蒂冈城 |
Malta | MT | EUR | 马耳他 |
Spain | ES | EUR | 西班牙 |
Portugal | PT | EUR | 葡萄牙 |
Andorra | AD | EUR | 安道尔 |
France | FR | EUR | 法国 |
Monaco | MC | EUR | 摩纳哥 |
Asia (49)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Russia | RU | RUB | 俄罗斯 |
Mongolia | MN | MNT | 蒙古 |
Kazakhstan | KZ | KZT | 哈萨克斯坦 |
Georgia | GE | GEL | 格鲁吉亚 |
Azerbaijan | AZ | AZN | 阿塞拜疆 |
Armenia | AM | AMD | 亚美尼亚 |
Turkey | TR | TRY | 土耳其 |
Cyprus | CY | EUR | 塞浦路斯 |
Syria | SY | SYP | 叙利亚 |
Lebanon | LB | LBP | 黎巴嫩 |
Israel | IL | ILS | 以色列 |
Palestine | PS | EGP | 巴勒斯坦 |
Jordan | JO | JOD | 约旦 |
Iraq | IQ | IQD | 伊拉克 |
Iran | IR | IRR | 伊朗 |
Kuwait | KW | KWD | 科威特 |
Saudi Arabia | SA | SAR | 沙特阿拉伯 |
Bahrain | BH | BHD | 巴林 |
Qatar | QA | QAR | 卡塔尔 |
United Arab Emirates | AE | AED | 阿拉伯联合酋长国 |
Oman | OM | OMR | 阿曼 |
Yemen | YE | YER | 也门 |
Afghanistan | AF | AFN | 阿富汗 |
Pakistan | PK | PKR | 巴基斯坦 |
India | IN | INR | 印度 |
Maldives | MV | MVR | 马尔代夫 |
Sri Lanka | LK | LKR | 斯里兰卡 |
Nepal | NP | NPR | 尼泊尔 |
Bhutan | BT | BTN | 不丹 |
Bangladesh | BD | BDT | 孟加拉国 |
Myanmar | MM | MMK | 缅甸 |
Thailand | TH | THB | 泰国 |
Laos | LA | LAK | 老挝 |
Cambodia | KH | KHR | 柬埔寨 |
Vietnam | VN | VND | 越南 |
Malaysia | MY | MYR | 马来西亚 |
Singapore | SG | SGD | 新加坡 |
Brunei | BN | BND | 文莱 |
Philippines | PH | PHP | 菲律宾 |
Indonesia | ID | IDR | 印度尼西亚 |
China | CN | CNY | 中国 |
Taiwan | TW | TWD | 台湾 |
Hong Kong | HK | HKD | 香港 |
Macau | MO | MOP | 澳门 |
Japan | JP | JPY | 日本 |
North Korea | KP | KPW | 朝鲜 |
South Korea | KR | KRW | 韩国 |
Kazakhstan | KZ | KZT | 哈萨克斯坦 |
Uzbekistan | UZ | UZS | 乌兹别克斯坦 |
Turkmenistan | TM | TMT | 土库曼斯坦 |
Kyrgyzstan | KG | KGS | 吉尔吉斯斯坦 |
Tajikistan | TJ | TJS | 塔吉克斯坦 |
Afghanistan | AF | AFN | 阿富汗 |
Nepal | NP | NPR | 尼泊尔 |
Bhutan | BT | BTN | 不丹 |
Bangladesh | BD | BDT | 孟加拉国 |
Oceania (14)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Palau | PW | USD | 帕劳 |
Federated States of Micronesia | FM | USD | 密克罗尼西亚联邦 |
Marshall Islands | MH | USD | 马绍尔群岛 |
Nauru | NR | AUD | 瑙鲁 |
Kiribati | KI | AUD | 基里巴斯 |
Papua New Guinea | PG | PGK | 巴布亚新几内亚 |
Solomon Islands | SB | SBD | 所罗门群岛 |
Tuvalu | TV | AUD | 图瓦卢 |
Vanuatu | VU | VUV | 瓦努阿图 |
Fiji | FJ | FJD | 斐济 |
Samoa | WS | WST | 萨摩亚 |
Tonga | TO | TOP | 汤加 |
New Zealand | NZ | NZD | 新西兰 |
Australia | AU | AUD | 澳大利亚 |
Africa (54)
Name | Abbreviation | Currency | Translate |
---|---|---|---|
Egypt | EG | EGP | 埃及 |
Libya | LY | LYD | 利比亚 |
Tunisia | TN | TND | 突尼斯 |
Algeria | DZ | DZD | 阿尔及利亚 |
Morocco | MA | MAD | 摩洛哥 |
Western Sahara | EH | MAD | 西撒哈拉 |
Mauritania | MR | MRU | 毛里塔尼亚 |
Mali | ML | XOF | 马里 |
Niger | NE | XOF | 尼日尔 |
Chad | TD | XAF | 乍得 |
Sudan | SD | SDG | 苏丹 |
South Sudan | SS | SSP | 南苏丹 |
Eritrea | ER | ERN | 厄立特里亚 |
Djibouti | DJ | DJF | 吉布提 |
Somalia | SO | SOS | 索马里 |
Ethiopia | ET | ETB | 埃塞俄比亚 |
Central African Republic | CF | XAF | 中非共和国 |
Cameroon | CM | XAF | 喀麦隆 |
Nigeria | NG | NGN | 尼日利亚 |
Benin | BJ | XOF | 贝宁 |
Togo | TG | XOF | 多哥 |
Ghana | GH | GHS | 加纳 |
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | CI | XOF | 科特迪瓦 |
Burkina Faso | BF | XOF | 布基纳法索 |
Liberia | LR | LRD | 利比里亚 |
Sierra Leone | SL | SLL | 塞拉利昂 |
Guinea | GN | GNF | 几内亚 |
Guinea-Bissau | GW | XOF | 几内亚比绍 |
Senegal | SN | XOF | 塞内加尔 |
The Gambia | GM | GMD | 冈比亚 |
Cape Verde | CV | CVE | 佛得角 |
Uganda | UG | UGX | 乌干达 |
Kenya | KE | KES | 肯尼亚 |
Rwanda | RW | RWF | 卢旺达 |
Burundi | BI | BIF | 布隆迪 |
Tanzania | TZ | TZS | 坦桑尼亚 |
Seychelles | SC | SCR | 塞舌尔 |
Comoros | KM | KMF | 科摩罗 |
Mozambique | MZ | MZN | 莫桑比克 |
Madagascar | MG | MGA | 马达加斯加 |
Malawi | MW | MWK | 马拉维 |
Zambia | ZM | ZMW | 赞比亚 |
Zimbabwe | ZW | ZWL | 津巴布韦 |
Angola | AO | AOA | 安哥拉 |
Namibia | NA | NAD | 纳米比亚 |
Botswana | BW | BWP | 博茨瓦纳 |
South Africa | ZA | ZAR | 南非 |
Lesotho | LS | LSL | 莱索托 |
Eswatini (Swaziland) | SZ | SZL | 斯威士兰 |
Gabon | GA | XAF | 加蓬 |
Republic of the Congo | CG | XAF | 刚果共和国 |
Democratic Republic of the Congo | CD | CDF | 刚果民主共和国 |
Equatorial Guinea | GQ | XAF | 赤道几内亚 |
São Tomé and Príncipe | ST | STN | 圣多美和普林西比 |
Mauritius | MU | MUR | 毛里求斯 |
Western Sahara | EH | MAD | 西撒哈拉 |
Western Sahara | EH | MAD | 西撒哈拉 |